| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Fair Machinery |
| प्रमाणन: | CE, ISO, SGS |
| मॉडल संख्या: | एफएलबी-7बी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैक |
| प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>टी / टी, वेस्टर्न यूनियन</b> <i>L/C</i> <b>एल / सी</b> |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
| सामग्री: | 304 या 316 स्टेनलेस स्टील | स्वचालित ग्रेड: | अर्ध स्वचालित |
|---|---|---|---|
| कुंजी बेचना अंक: | उच्च सटीकता, आसान संचालन | गैस स्रोत से लैस: | 0.4-0.6mpa स्वच्छ और स्थिर गैस स्रोत |
| प्रेरित प्रकार: | वायवीय | आवेदन: | खाद्य, पेय, रसायन, पाक कला तेल भरने |
| फिलिंग सामग्री: | बीयर, दूध, पानी, तेल, जूस, अन्य | पैकेजिंग प्रकार: | CANS, बोतलें, स्टैंड-अप पाउच, अन्य |
| गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड स्थापना, प्रवेश और प्रशिक्षण, क्षेत्र रखरखाव और मर |
| प्रमुखता देना: | 220VAC गोल बोतल स्टिकर लेबलिंग मशीन,60HZ गोल बोतल स्टिकर लेबलिंग मशीन,80PCS / न्यूनतम फ्लैट बोतल लेबलिंग मशीन |
||
स्वचालित गोल बोतल फ्लैट बोतल फ्लैंक साइड फ्लैंक स्टिकर लेबलिंग मशीन सिंगल साइड लेबलिंग मशीन
सिंगल साइड लेबलिंग मशीन की उपकरण विशेषताएं:
1. उपकरण को गोल बोतल के सिंगल साइड, सिंगल साइड, थ्री साइड, स्क्वायर बॉटल के फ्लैट सिंगल साइड से जोड़ा जा सकता है।
2. विस्तृत आवेदन सीमा और मजबूत प्रयोज्यता।
3. स्थिर और सटीक सुधार सुनिश्चित करने के लिए तुल्यकालिक श्रृंखला सुधार तंत्र।
4. पेंच समायोजन और दबाव तंत्र में सटीक कार्रवाई और बड़ी समायोजन सीमा होती है, जिसे विभिन्न प्रकार की बोतलों पर लागू किया जा सकता है।
5. यूनिवर्सल हेड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म विभिन्न टेंपर बोतलों की लेबलिंग के लिए उपयुक्त है।
6. पारदर्शी लेबल संलग्न होने पर कोई फफोला नहीं होता है, और स्टिकर लेबल में कोई झुर्रियाँ नहीं होती हैं।
7. विश्व प्रसिद्ध विद्युत घटकों, स्थिर गुणवत्ता का उपयोग करना।
| नमूना | एफएलबी-650 |
| लेबलिंग गति | 20-80 पीसीएस / मिनट |
| लेबलिंग सटीकता | ± 1 मिमी |
| लेबल अधिकतम चौड़ाई | 200 मिमी |
| लेबल आंतरिक व्यास | 76.2 मिमी |
| लेबल बाहरी व्यास | 330 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति (वीएसी) | 220V 50/60HZ |
| पावर (किलोवाट) | २.१ |
| आयाम (एमएम) | 2000x800x1600 |
| नेट वजन / किग्रा) | 240 |
![]()
![]()
![]()
![]()