| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Fair Machinery |
| प्रमाणन: | CE, ISO, SGS |
| मॉडल संख्या: | एफसीएफ-10ए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैक |
| प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>टी / टी, वेस्टर्न यूनियन</b> <i>L/C</i> <b>एल / सी</b> |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | कुंजी बेचना अंक: | पूरी तरह से स्वचालित, उच्च सटीकता, संचालित करने के लिए आसान है |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | पेय, भोजन | प्रेरित प्रकार: | वायवीय |
| पैकेजिंग प्रकार: | CANS, बॉटल, स्टैंड-अप पाउच, फिल्म, पन्नी, पाउच | पैकेजिंग सामग्री: | कागज, प्लास्टिक, कांच |
| समारोह: | सीलिंग, फिल्म काटना | सटीकता भरना: | ± 1% |
| प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर | वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज, 3PH (अनुकूलित), 380V 3phase 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | 10800BPH कप फिलिंग सीलिंग मशीन,12KW कप फिलिंग सीलिंग मशीन,60HZ वाटर कप सीलिंग मशीन |
||
तकनीकी पैमाने:
| नमूना | एफबीजी-120 |
| पावर (किलोवाट) | 12 किलोवाट |
| हीट सीलिंग पावर | 9.6 किलोवाट |
| कैपिंग गति (बीपीएच) | १०८०० बी/घंटा |
| बिजली की आपूर्ति (वीएसी) | 380V 220V 50/60HZ |
| आयाम (एमएम) | 4000x950x1700 |
| नेट वजन / किग्रा) | १२०० |