उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Fair Machinery |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | ZCX-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैक |
प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>टी / टी, वेस्टर्न यूनियन</b> <i>L/C</i> <b>एल / सी</b> |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 पीसी |
सामग्री: | 304 या 316 स्टेनलेस स्टील | पैकिंग प्रकार: | CANS, बोतलें, स्टैंड-अप पाउच, बैग |
---|---|---|---|
पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक का ग्लास | कैपिंग वे: | वायवीय निचले ढक्कन प्रणाली |
कुंजी बेचना अंक: | स्वचालित, उच्च सटीकता, संचालित करने में आसान | गैस स्रोत से लैस: | 0.4-0.6mpa स्वच्छ और स्थिर गैस स्रोत |
बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड स्थापना, प्रवेश और प्रशिक्षण, क्षेत्र रखरखाव और मर | आवेदन: | बेवरेज, केमिकल, कमोडिटी, फूड |
हाई लाइट: | 380V कैपिंग फिलिंग मशीन,2KW कैपिंग फिलिंग मशीन,4500B / H स्टैंड अप पाउच फिलिंग और सीलिंग मशीन |
पेय जेली और पानी तरल स्वचालित स्टैंड-अप पाउच कैपिंग मशीन भरने;
तकनीकी पैमाने:
नमूना | जेडसीएक्स-4 |
भरने की क्षमता (एमएल) | 100-1000 मिली |
भरने की गति (बीपीएम) | 2000-4500 बी/एच |
बिजली की आपूर्ति (वीएसी) | 380 वी, 220 वी |
पावर (किलोवाट) | 2.0 |
हवा की खपत (मिन) | 4KGS×30लीटर |
आयाम (एमएम) | 3800x1800x1800 |
नेट वजन / किग्रा) | 800 |