उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Fair Machinery |
प्रमाणन: | CE, ISO, SGS |
मॉडल संख्या: | एफवीक्यू-520ए |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैक |
प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>टी / टी, वेस्टर्न यूनियन</b> <i>L/C</i> <b>एल / सी</b> |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
आवेदन: | खाद्य, पेय, चिकित्सा, रसायन | प्रेरित प्रकार: | वायवीय |
---|---|---|---|
पैकेजिंग प्रकार: | डिब्बों, CANS, बोतलें, स्टैंड-अप पाउच, बैग, पाउच | पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, कागज |
समारोह: | कॉर्नर ट्रिमिंग | शुद्धता: | ± 1% |
गारंटी: | 1 साल | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर |
वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज, 3PH (अनुकूलित), 380V 3phase 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड स्थापना, प्रवेश और प्रशिक्षण, क्षेत्र रखरखाव और मर |
हाई लाइट: | 18KW औद्योगिक वैक्यूम सीलिंग मशीन,380V औद्योगिक वैक्यूम सीलिंग मशीन,50Hz औद्योगिक बढ़त बैंडिंग मशीन |
तकनीकी पैमाने:
型号 | एफवीक्यू-520ए | एफवीक्यू-420ए | एफवीक्यू—320ए |
बिजली की आपूर्ति (वीएसी) | 380 वी 50 हर्ट्ज | 380V | 50 हर्ट्ज |
ऊपरी फिल्म चौड़ाई | 492मिमी | 392मिमी | २९२मिमी |
बेस फिल्म चौड़ाई | 522मिमी | 422मिमी | 322मिमी |
पावर (किलोवाट) | 18 किलोवाट | 16 किलोवाट | 14 किलोवाट |
मोल्डिंग गहराई | ≤10 मिमी | ≤10 मिमी | ≤10 मिमी |
आयाम (एमएम) | 6200×1400×1920मिमी | ६१५०×१२१०×१९१०मिमी | 5100×910×१८१०मिमी |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु इस्पात फ्रेम संरचना:
संरचना एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम मिश्र धातु फ्रेम को गोद लेती है, और सतह 304 स्टेनलेस स्टील के दरवाजे की प्लेट से ढकी होती है, जो संक्षारण प्रतिरोधी होती है, जिसमें अच्छी सीधी और दृढ़ संरचना होती है।
ऊपरी झिल्ली संरचना:
यह संरचना ऊपरी फिल्म के पैटर्न को पैकेज के साथ सटीक रूप से संरेखित करने में सक्षम बनाती है।उच्च तीव्रता वाले काम के तहत स्थिर संचालन सुनिश्चित करें।
तहखाने झिल्ली संरचना:यह संरचना निचली फिल्म की चिकनी फ़ीड सुनिश्चित करती है।
अवशिष्ट सामग्री वसूली संरचना:
दोहरी मोटर संरचना को अपनाएं।अवशिष्ट सामग्री की वसूली स्थिर है और संरचना को अलग करना आसान है।