उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Fair Machinery |
प्रमाणन: | CE, ISO, SGS |
मॉडल संख्या: | FAS-140 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैक |
प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>टी / टी, वेस्टर्न यूनियन</b> <i>L/C</i> <b>एल / सी</b> |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
सामग्री: | 304 या 316 स्टेनलेस स्टील | कुंजी बेचना अंक: | पूरी तरह से स्वचालित, उच्च सटीकता, संचालित करने के लिए आसान है |
---|---|---|---|
आवेदन: | खाद्य, पेय, कमोडिटी, चिकित्सा, रसायन, मशीनरी $ हार्डवेयर | पैकेजिंग प्रकार: | बोतलें |
बोतल का प्रकार: | प्लास्टिक की बोतल कांच की बोतल डिब्बे | पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, धातु, कांच |
समारोह: | ऑटो फीडिंग स्क्रूिंग प्रेसिंग कैप्स | कैपिंग प्रकार: | पेंच कैपिंग लॉकिंग |
कैपिंग स्पीड: | 30-60 बोतलें / मिन | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर | नियंत्रण: | पीएलसी + टच स्क्रीन |
प्रमुखता देना: | 30 बोतलें / न्यूनतम स्क्रू कैपिंग मशीन,0.75 किलोवाट स्क्रू कैपिंग मशीन,60 हर्ट्ज जार कैप सीलिंग मशीन |
तकनीकी पैमाने:
नमूना | एफएएस-140 |
बोतल की ऊंचाई | 100-350 मिमी |
टोपी का आकार | 15-60 मिमी |
कैपिंग गति (बीपीएम) | 20-35 बी (मिनट) |
बिजली की आपूर्ति (वीएसी) | 220/380V 50/60HZ |
पावर (किलोवाट) | 0.75 |
आयाम (एमएम) | 2300x900x1600 |
नेट वजन / किग्रा) | 320 |
रोटरी निश्चित संरचना: (टर्नटेबल को बदलना सुविधाजनक है, संचालित करने में आसान और तेज़।)